¼Û ¸ñ
¶©»õÁ¿
£¤350.00
¼Û¸ñΪÉ̼ÒÌṩµÄ²Î¿¼¼Û£¬Çëͨ¹ý"»ñÈ¡×îµÍ±¨¼Û"
»ñµÃÄú×îÂúÒâµÄÐÄÀí¼Ûλ~
¡Ý100
¼Ó¹¤¶¨ÖÆ£ºÊÇ | ÀàÐÍ£ºµç×ÓʽµçÄÜÒDZí | Æ·ÅÆ£ºÕã½ÓÀ´æµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ÐͺţºDTSY5188 | »ù±¾µçÁ÷£º5A | ׼ȷ¶ÈµÈ¼¶£º1.0 |
²Î±Èµçѹ£º23¡Á240/415VV | µçÁ÷±¶ÂÊ£º5 | ÏÔʾ·½Ê½£ºLCD |
ƵÂÊ£º50Hz | ×î´óµçÁ÷£º100A | ×°ÏäÊý£º8 |
¹æ¸ñ£º100A |
GENERAL DESCIPTION | Parameters | |
Work place | Outdoor energy meter | |
Wire | Three phase four wire | |
Connection way | Direct connect | |
Rated voltage Un | 3×240/415V | |
Rated current Ib | 5A | |
Max.current Imax | 100A | |
Frequency FN | 50Hz | |
Pulse constant C | 1000imp/kWh | |
Environmental influence | Specified operating range | -10℃ ~ +45℃ (Indoor) |
Limit operating range | -25℃ ~ +55℃ (Indoor) | |
Storage temperature | -25℃ ~ +85℃ | |
Meter life |
Õã½ÓÀ´æµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÊÖ»ú£º𐁒𐁓𐁒𐁔𐁕𐁕𐁕𐁓𐁓𐁓𐁔 µç»°£º𐁖𐁔𐁕𐁕 µØÖ·£ºÕã½ ÎÂÖÝ ÀÖÇåÊÐ ÁøÊÐÕòÈýÀï´å¹¤ÒµÇø